Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.78 | 1 | 6 | 1.06 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.05 | 1 | 6 | 0.98 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.12 | 1 | 7 | 1.15 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.46 | 1 | 8 | 1.45 | 100% |
| WR3 | 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.16 | 2 | 8 | 1.09 | 100% |
| RB3 | 6 | Jonathan Taylor | IND (13) | 5.81 | 1 | 13 | 2.37 | 100% |
| RB4 | 7 | Christian McCaffrey | SF (8) | 7.12 | 1 | 14 | 1.80 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 8.15 | 5 | 15 | 1.36 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 9.54 | 6 | 15 | 1.59 | 100% |
| RB5 | 10 | James Cook III | BUF (7) | 10.74 | 3 | 26 | 3.21 | 100% |
| WR6 | 11 | Justin Jefferson | MIN (6) | 11.66 | 5 | 23 | 2.51 | 100% |
| WR7 | 12 | Drake London | ATL (11) | 12.63 | 9 | 25 | 2.18 | 100% |
| WR8 | 13 | Nico Collins | HOU (8) | 14.93 | 9 | 28 | 3.03 | 100% |
| RB6 | 14 | De'Von Achane | MIA (6) | 15.81 | 5 | 28 | 4.12 | 100% |
| WR9 | 15 | Malik Nabers | NYG (8) | 16.16 | 7 | 36 | 4.37 | 100% |
| RB7 | 16 | Ashton Jeanty | LV (13) | 16.94 | 7 | 28 | 3.33 | 100% |
| RB8 | 17 | Saquon Barkley | PHI (10) | 16.96 | 8 | 31 | 3.95 | 100% |
| RB9 | 18 | Derrick Henry | BAL (13) | 18.50 | 10 | 42 | 5.96 | 100% |
| WR10 | 19 | Rashee Rice | KC (5) | 19.27 | 6 | 50 | 6.22 | 100% |
| TE1 | 20 | Brock Bowers | LV (13) | 21.15 | 11 | 40 | 3.64 | 100% |
| RB10 | 21 | Omarion Hampton | LAC (7) | 21.36 | 11 | 32 | 4.11 | 100% |
| TE2 | 22 | Trey McBride | ARI (14) | 23.04 | 13 | 47 | 4.27 | 100% |
| WR11 | 23 | George Pickens | DAL (14) | 23.54 | 13 | 40 | 3.52 | 100% |
| WR12 | 24 | A.J. Brown | PHI (10) | 23.79 | 8 | 41 | 6.32 | 100% |
| RB11 | 25 | Chase Brown | CIN (6) | 25.50 | 5 | 40 | 5.75 | 100% |
| RB12 | 26 | Kenneth Walker III | KC (5) | 26.58 | 12 | 41 | 4.89 | 100% |
| WR13 | 27 | Chris Olave | NO (8) | 27.21 | 13 | 47 | 4.90 | 100% |
| RB13 | 28 | Josh Jacobs | GB (11) | 28.66 | 15 | 52 | 5.95 | 100% |
| QB1 | 29 | Josh Allen | BUF (7) | 29.53 | 1 | 44 | 4.17 | 100% |
| RB14 | 30 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 29.94 | 12 | 49 | 5.97 | 100% |
| WR14 | 31 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 32.09 | 14 | 57 | 6.26 | 100% |
| RB15 | 32 | Javonte Williams | DAL (14) | 34.26 | 11 | 60 | 9.09 | 100% |
| QB2 | 33 | Lamar Jackson | BAL (13) | 34.46 | 23 | 59 | 3.74 | 100% |
| RB16 | 34 | Kyren Williams | LAR (11) | 34.78 | 20 | 56 | 6.84 | 100% |
| WR15 | 35 | Tee Higgins | CIN (6) | 35.04 | 23 | 51 | 4.42 | 100% |
| QB3 | 36 | Drake Maye | NE (11) | 36.34 | 20 | 51 | 3.94 | 100% |
| TE3 | 37 | Colston Loveland | CHI (10) | 39.89 | 17 | 103 | 12.56 | 100% |
| RB17 | 38 | Breece Hall | NYJ (13) | 41.42 | 24 | 62 | 6.74 | 100% |
| QB4 | 39 | Joe Burrow | CIN (6) | 42.54 | 28 | 65 | 5.43 | 100% |
| TE4 | 40 | Tucker Kraft | GB (11) | 42.62 | 22 | 106 | 13.96 | 100% |
| WR16 | 41 | Zay Flowers | BAL (13) | 43.41 | 15 | 435 | 24.93 | 99% |
| RB18 | 42 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 43.81 | 26 | 62 | 7.34 | 100% |
| WR17 | 43 | Davante Adams | LAR (11) | 44.05 | 31 | 435 | 23.11 | 99% |
| WR18 | 44 | DeVonta Smith | PHI (10) | 44.82 | 23 | 70 | 8.99 | 100% |
| RB19 | 45 | Bucky Irving | TB (10) | 47.18 | 29 | 79 | 9.03 | 100% |
| WR19 | 46 | Emeka Egbuka | TB (10) | 47.31 | 26 | 435 | 23.90 | 99% |
| RB20 | 47 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 50.58 | 31 | 81 | 10.16 | 100% |
| RB21 | 48 | Cam Skattebo | NYG (8) | 53.15 | 34 | 77 | 8.42 | 100% |
| QB5 | 49 | Jayden Daniels | WAS (7) | 53.57 | 32 | 435 | 23.77 | 99% |
| RB22 | 50 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 53.80 | 36 | 78 | 8.30 | 100% |
| WR20 | 51 | Jameson Williams | DET (6) | 55.32 | 29 | 435 | 24.28 | 99% |
| RB23 | 52 | David Montgomery | HOU (8) | 55.43 | 38 | 78 | 9.07 | 100% |
| WR21 | 53 | Terry McLaurin | WAS (7) | 55.76 | 34 | 435 | 23.77 | 99% |
| WR22 | 54 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 56.04 | 22 | 435 | 24.68 | 99% |
| QB6 | 55 | Jalen Hurts | PHI (10) | 56.43 | 33 | 435 | 23.59 | 99% |
| RB24 | 56 | D'Andre Swift | CHI (10) | 57.33 | 37 | 78 | 8.93 | 100% |
| WR23 | 57 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 57.45 | 28 | 435 | 32.90 | 99% |
| WR24 | 58 | Ladd McConkey | LAC (7) | 58.94 | 17 | 435 | 32.70 | 99% |
| RB25 | 59 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 60.14 | 41 | 95 | 10.17 | 100% |
| RB26 | 60 | Jadarian Price | SEA (11) | 60.22 | 37 | 91 | 10.30 | 100% |
| TE5 | 61 | Tyler Warren | IND (13) | 64.47 | 32 | 112 | 16.71 | 100% |
| WR25 | 62 | Christian Watson | GB (11) | 64.72 | 34 | 435 | 32.33 | 99% |
| WR26 | 63 | Mike Evans | SF (8) | 68.19 | 37 | 435 | 38.35 | 99% |
| RB27 | 64 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 68.40 | 48 | 435 | 31.20 | 99% |
| WR27 | 65 | Rome Odunze | CHI (10) | 68.96 | 37 | 435 | 38.43 | 99% |
| WR28 | 66 | Luther Burden III | CHI (10) | 69.21 | 30 | 435 | 48.72 | 98% |
| WR29 | 67 | DJ Moore | BUF (7) | 72.78 | 43 | 435 | 47.99 | 98% |
| QB7 | 68 | Justin Herbert | LAC (7) | 75.32 | 50 | 435 | 33.02 | 99% |
| WR30 | 69 | Carnell Tate | TEN (9) | 75.33 | 43 | 435 | 48.05 | 98% |
| RB28 | 70 | Rico Dowdle | PIT (9) | 76.31 | 53 | 435 | 42.28 | 98% |
| RB29 | 71 | Tony Pollard | TEN (9) | 77.26 | 52 | 435 | 42.28 | 98% |
| RB30 | 72 | RJ Harvey | DEN (10) | 77.91 | 52 | 435 | 42.08 | 98% |
| QB8 | 73 | Caleb Williams | CHI (10) | 77.93 | 41 | 435 | 45.40 | 98% |
| RB31 | 74 | Jaylen Warren | PIT (9) | 80.32 | 54 | 435 | 54.81 | 97% |
| RB32 | 75 | Kyle Monangai | CHI (10) | 80.39 | 52 | 435 | 46.89 | 98% |
| RB33 | 76 | Blake Corum | LAR (11) | 83.34 | 52 | 435 | 46.78 | 98% |
| QB9 | 77 | Jaxson Dart | NYG (8) | 83.75 | 51 | 435 | 52.40 | 98% |
| RB34 | 78 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 84.11 | 52 | 435 | 55.05 | 97% |
| WR31 | 79 | Alec Pierce | IND (13) | 84.86 | 53 | 435 | 46.01 | 98% |
| RB35 | 80 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 85.60 | 52 | 435 | 54.02 | 97% |
| WR32 | 81 | Jordyn Tyson | NO (8) | 88.71 | 52 | 435 | 50.23 | 98% |
| WR33 | 82 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 89.98 | 55 | 435 | 49.53 | 98% |
| WR34 | 83 | DK Metcalf | PIT (9) | 90.09 | 50 | 435 | 49.70 | 98% |
| WR35 | 84 | Makai Lemon | PHI (10) | 91.71 | 53 | 435 | 50.08 | 98% |
| WR36 | 85 | Courtland Sutton | DEN (10) | 92.00 | 54 | 435 | 49.50 | 98% |
| WR37 | 86 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 94.77 | 55 | 435 | 49.07 | 98% |
| RB36 | 87 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 96.10 | 65 | 435 | 56.36 | 97% |
| WR38 | 88 | Michael Wilson | ARI (14) | 96.11 | 52 | 435 | 44.76 | 98% |
| RB37 | 89 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 98.27 | 72 | 435 | 59.01 | 97% |
| TE6 | 90 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 99.61 | 51 | 435 | 35.60 | 99% |
| WR39 | 91 | Parker Washington | JAC (7) | 102.73 | 63 | 435 | 55.06 | 97% |
| RB38 | 92 | Jordan Mason | MIN (6) | 103.19 | 74 | 435 | 55.30 | 97% |
| RB39 | 93 | Rachaad White | WAS (7) | 108.53 | 65 | 435 | 69.29 | 95% |
| WR40 | 94 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 108.88 | 64 | 435 | 63.60 | 96% |
| TE7 | 95 | Sam LaPorta | DET (6) | 109.70 | 47 | 435 | 34.41 | 99% |
| RB40 | 96 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 110.08 | 71 | 435 | 63.60 | 96% |
| RB41 | 97 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 110.60 | 82 | 435 | 66.20 | 96% |
| RB42 | 98 | Kenneth Gainwell | TB (10) | 111.08 | 77 | 435 | 65.89 | 96% |
| WR41 | 99 | Jordan Addison | MIN (6) | 111.64 | 77 | 435 | 62.68 | 96% |
| RB43 | 100 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 112.12 | 76 | 435 | 71.46 | 95% |
| RB44 | 101 | Woody Marks | HOU (8) | 112.43 | 71 | 435 | 68.67 | 95% |
| QB10 | 102 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 113.29 | 52 | 435 | 83.85 | 94% |
| WR42 | 103 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 115.45 | 59 | 435 | 73.37 | 95% |
| WR43 | 104 | Ricky Pearsall | SF (8) | 118.51 | 80 | 435 | 72.12 | 95% |
| WR44 | 105 | Quentin Johnston | LAC (7) | 121.81 | 73 | 435 | 76.26 | 94% |
| TE8 | 106 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 123.56 | 58 | 435 | 47.36 | 98% |
| RB45 | 107 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 124.32 | 91 | 435 | 73.45 | 94% |
| RB46 | 108 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 124.73 | 85 | 435 | 75.67 | 94% |
| QB11 | 109 | Dak Prescott | DAL (14) | 125.65 | 56 | 435 | 89.23 | 92% |
| WR45 | 110 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 131.21 | 68 | 435 | 87.01 | 92% |
| TE9 | 111 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 139.16 | 54 | 435 | 72.29 | 94% |
| WR46 | 112 | Jayden Reed | GB (11) | 140.03 | 89 | 435 | 95.62 | 90% |
| DST1 | 113 | Houston Texans | HOU (8) | 144.73 | 21 | 435 | 58.12 | 96% |
| RB47 | 114 | Isiah Pacheco | DET (6) | 150.07 | 95 | 435 | 96.28 | 89% |
| RB48 | 115 | Jonah Coleman | DEN (10) | 151.04 | 95 | 435 | 95.79 | 89% |
| DST2 | 116 | Denver Broncos | DEN (10) | 153.62 | 54 | 435 | 56.50 | 96% |
| TE10 | 117 | George Kittle | SF (8) | 154.48 | 54 | 435 | 98.42 | 89% |
| RB49 | 118 | James Conner | ARI (14) | 156.25 | 96 | 435 | 103.80 | 87% |
| DST3 | 119 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 156.38 | 55 | 435 | 56.23 | 96% |
| WR47 | 120 | Xavier Worthy | KC (5) | 156.77 | 81 | 435 | 114.42 | 85% |
| WR48 | 121 | KC Concepcion | CLE (11) | 159.55 | 88 | 435 | 114.72 | 85% |
| DST4 | 122 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 160.29 | 56 | 435 | 55.70 | 96% |
| WR49 | 123 | Jayden Higgins | HOU (8) | 161.71 | 99 | 435 | 112.14 | 85% |
| DST5 | 124 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 163.07 | 78 | 435 | 57.48 | 96% |
| WR50 | 125 | Romeo Doubs | NE (11) | 165.22 | 91 | 435 | 116.59 | 84% |
| K1 | 126 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 170.60 | 49 | 435 | 75.70 | 93% |
| RB50 | 127 | Alvin Kamara | NO (8) | 172.29 | 93 | 435 | 112.44 | 84% |
| WR51 | 128 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 172.47 | 62 | 435 | 124.69 | 81% |
| DST6 | 129 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 172.58 | 110 | 435 | 67.75 | 94% |
| RB51 | 130 | Dylan Sampson | CLE (11) | 176.97 | 102 | 435 | 114.55 | 83% |
| K2 | 131 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 178.92 | 58 | 435 | 72.95 | 93% |
| K3 | 132 | Cameron Dicker | LAC (7) | 180.62 | 60 | 435 | 72.69 | 93% |
| K4 | 133 | Cam Little | JAC (7) | 180.78 | 59 | 435 | 72.82 | 93% |
| DST7 | 134 | New England Patriots | NE (11) | 182.79 | 111 | 435 | 81.72 | 90% |
| RB52 | 135 | Braelon Allen | NYJ (13) | 183.59 | 99 | 435 | 119.56 | 81% |
| K5 | 136 | Jason Myers | SEA (11) | 184.64 | 77 | 435 | 74.60 | 92% |
| RB53 | 137 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 184.93 | 105 | 435 | 113.72 | 83% |
| DST8 | 138 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 191.77 | 126 | 435 | 90.31 | 88% |
| K6 | 139 | Tyler Loop | BAL (13) | 192.98 | 78 | 435 | 80.88 | 90% |
| QB12 | 140 | Brock Purdy | SF (8) | 193.91 | 61 | 435 | 133.92 | 76% |
| RB54 | 141 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 195.72 | 96 | 435 | 124.75 | 78% |
| RB55 | 142 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 197.34 | 104 | 435 | 126.17 | 78% |
| K7 | 143 | Eddy Pineiro | SF (8) | 197.96 | 84 | 435 | 86.18 | 89% |
| RB56 | 144 | Tyjae Spears | TEN (9) | 202.06 | 101 | 435 | 129.75 | 76% |
| K8 | 145 | Evan McPherson | CIN (6) | 207.08 | 115 | 435 | 94.19 | 86% |
| WR52 | 146 | Josh Downs | IND (13) | 209.36 | 83 | 435 | 142.50 | 71% |
| TE11 | 147 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 211.92 | 88 | 435 | 131.16 | 74% |
| WR53 | 148 | Matthew Golden | GB (11) | 213.61 | 96 | 435 | 142.01 | 71% |
| TE12 | 149 | Travis Kelce | KC (5) | 215.66 | 44 | 435 | 134.57 | 72% |
| WR54 | 150 | Khalil Shakir | BUF (7) | 219.60 | 86 | 435 | 144.74 | 69% |
| RB57 | 151 | Tank Bigsby | PHI (10) | 219.76 | 105 | 435 | 134.03 | 72% |
| QB13 | 152 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 221.47 | 61 | 435 | 150.55 | 67% |
| QB14 | 153 | Matthew Stafford | LAR (11) | 229.47 | 61 | 435 | 156.29 | 64% |
| TE13 | 154 | Dallas Goedert | PHI (10) | 237.70 | 79 | 435 | 141.14 | 66% |
| K9 | 155 | Andy Borregales | NE (11) | 243.01 | 118 | 435 | 116.44 | 73% |
| WR55 | 156 | Jalen Coker | CAR (5) | 246.88 | 103 | 435 | 150.15 | 61% |
| WR56 | 157 | Stefon Diggs | 250.33 | 110 | 435 | 149.37 | 60% | |
| DST9 | 158 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 251.48 | 109 | 435 | 127.88 | 67% |
| WR57 | 159 | Denzel Boston | CLE (11) | 253.25 | 107 | 435 | 151.23 | 59% |
| WR58 | 160 | Jauan Jennings | MIN (6) | 254.36 | 107 | 435 | 151.27 | 58% |
| WR59 | 161 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 261.37 | 100 | 435 | 150.34 | 57% |
| WR60 | 162 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 269.93 | 116 | 435 | 150.55 | 54% |
| RB58 | 163 | Emmett Johnson | KC (5) | 271.11 | 111 | 435 | 144.76 | 56% |
| DST10 | 164 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 272.45 | 128 | 435 | 132.22 | 60% |
| WR61 | 165 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 276.27 | 96 | 435 | 151.73 | 52% |
| RB59 | 166 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 277.68 | 114 | 435 | 144.50 | 54% |
| TE14 | 167 | Isaiah Likely | NYG (8) | 278.28 | 76 | 435 | 146.26 | 53% |
| TE15 | 168 | Jake Ferguson | DAL (14) | 289.46 | 96 | 435 | 145.86 | 50% |
| DST11 | 169 | Cleveland Browns | CLE (11) | 290.82 | 76 | 435 | 137.67 | 52% |
| K10 | 170 | Chris Boswell | PIT (9) | 296.12 | 78 | 435 | 134.35 | 52% |
| QB15 | 171 | Bo Nix | DEN (10) | 296.87 | 82 | 435 | 146.87 | 47% |
| RB60 | 172 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 299.72 | 104 | 435 | 142.53 | 47% |
| RB61 | 173 | Kimani Vidal | LAC (7) | 308.31 | 119 | 435 | 139.79 | 45% |
| WR62 | 174 | Travis Hunter | JAC (7) | 310.11 | 114 | 435 | 147.14 | 42% |
| TE16 | 175 | Mark Andrews | BAL (13) | 311.03 | 67 | 435 | 143.56 | 42% |
| QB16 | 176 | Kyler Murray | MIN (6) | 317.03 | 70 | 435 | 146.42 | 39% |
| RB62 | 177 | Kaytron Allen | WAS (7) | 320.65 | 130 | 435 | 138.41 | 40% |
| WR63 | 178 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 322.28 | 117 | 435 | 143.13 | 38% |
| QB17 | 179 | Jared Goff | DET (6) | 331.10 | 67 | 435 | 142.29 | 35% |
| K11 | 180 | Harrison Butker | KC (5) | 332.28 | 126 | 435 | 127.51 | 40% |
| RB63 | 181 | Sean Tucker | TB (10) | 338.62 | 144 | 435 | 132.16 | 34% |
| WR64 | 182 | Tyreek Hill | 339.96 | 123 | 435 | 134.16 | 33% | |
| DST12 | 183 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 340.84 | 111 | 435 | 130.54 | 34% |
| RB64 | 184 | Ray Davis | BUF (7) | 340.91 | 132 | 435 | 130.95 | 34% |
| K12 | 185 | Chase McLaughlin | TB (10) | 342.47 | 120 | 435 | 122.11 | 37% |
| RB65 | 186 | Jaylen Wright | MIA (6) | 345.48 | 133 | 435 | 129.22 | 32% |
| K13 | 187 | Cairo Santos | CHI (10) | 348.42 | 139 | 435 | 120.05 | 34% |
| TE17 | 188 | Brenton Strange | JAC (7) | 348.78 | 112 | 435 | 131.36 | 30% |
| WR65 | 189 | Antonio Williams | WAS (7) | 350.79 | 117 | 435 | 132.25 | 28% |
| WR66 | 190 | Deebo Samuel Sr. | 350.80 | 120 | 435 | 131.20 | 29% | |
| DST13 | 191 | Green Bay Packers | GB (11) | 365.57 | 134 | 435 | 114.72 | 27% |
| DST14 | 192 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 368.66 | 115 | 435 | 118.66 | 24% |
| WR67 | 193 | Kayshon Boutte | NE (11) | 373.40 | 126 | 435 | 115.87 | 22% |
| DST15 | 194 | Tennessee Titans | TEN (9) | 378.20 | 105 | 435 | 112.42 | 20% |
| RB66 | 195 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 378.99 | 138 | 435 | 109.49 | 20% |
| DST16 | 196 | San Francisco 49ers | SF (8) | 379.62 | 109 | 435 | 112.87 | 19% |
| DST17 | 197 | Indianapolis Colts | IND (13) | 380.48 | 80 | 435 | 112.43 | 19% |
| K14 | 198 | Charlie Smyth | NO (8) | 381.44 | 113 | 435 | 107.31 | 20% |
| WR68 | 199 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 382.85 | 131 | 435 | 109.55 | 18% |
| K15 | 200 | Will Reichard | MIN (6) | 383.02 | 136 | 435 | 104.05 | 20% |
| K16 | 201 | Nick Folk | ATL (11) | 384.33 | 115 | 435 | 104.27 | 19% |
| TE18 | 202 | Juwan Johnson | NO (8) | 386.00 | 123 | 435 | 105.42 | 17% |
| RB67 | 203 | Trey Benson | ARI (14) | 390.44 | 131 | 435 | 101.54 | 16% |
| TE19 | 204 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 390.98 | 95 | 435 | 102.80 | 15% |
| TE20 | 205 | Hunter Henry | NE (11) | 395.84 | 118 | 435 | 94.92 | 14% |
| K17 | 206 | Jake Bates | DET (6) | 398.17 | 147 | 435 | 88.48 | 15% |
| QB18 | 207 | Malik Willis | MIA (6) | 400.22 | 111 | 435 | 91.86 | 12% |
| QB19 | 208 | Jordan Love | GB (11) | 400.49 | 139 | 435 | 90.84 | 12% |
| WR69 | 209 | Jalen McMillan | TB (10) | 400.51 | 126 | 435 | 90.70 | 12% |
| WR70 | 210 | Calvin Ridley | TEN (9) | 402.93 | 133 | 435 | 88.32 | 11% |
| RB68 | 211 | Justice Hill | BAL (13) | 403.01 | 115 | 435 | 91.33 | 11% |
| WR71 | 212 | Tre Tucker | LV (13) | 404.19 | 123 | 435 | 86.32 | 11% |
| RB69 | 213 | Demond Claiborne | MIN (6) | 404.36 | 145 | 435 | 84.39 | 11% |
| QB20 | 214 | Tyler Shough | NO (8) | 407.51 | 119 | 435 | 82.52 | 10% |
| TE21 | 215 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 408.35 | 135 | 435 | 79.94 | 10% |
| DST18 | 216 | Detroit Lions | DET (6) | 410.39 | 140 | 435 | 75.42 | 9% |
| QB21 | 217 | Baker Mayfield | TB (10) | 411.30 | 136 | 435 | 75.36 | 9% |
| WR72 | 218 | Tre' Harris | LAC (7) | 412.09 | 132 | 435 | 75.57 | 8% |
| WR73 | 219 | Troy Franklin | DEN (10) | 412.53 | 143 | 435 | 74.09 | 8% |
| RB70 | 220 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 412.60 | 146 | 435 | 72.47 | 8% |
| WR74 | 221 | Jalen Nailor | LV (13) | 415.51 | 141 | 435 | 68.92 | 7% |
| RB71 | 222 | Devin Neal | NO (8) | 416.08 | 154 | 435 | 66.70 | 7% |
| RB72 | 223 | George Holani | SEA (11) | 417.74 | 124 | 435 | 67.86 | 6% |
| RB73 | 224 | Joe Mixon | 417.75 | 124 | 435 | 65.90 | 6% | |
| RB74 | 225 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 417.99 | 131 | 435 | 64.89 | 6% |
| WR75 | 226 | Chimere Dike | TEN (9) | 418.04 | 149 | 435 | 64.44 | 6% |
| TE22 | 227 | Dalton Schultz | HOU (8) | 418.48 | 136 | 435 | 64.58 | 6% |
| WR76 | 228 | Jack Bech | LV (13) | 420.02 | 137 | 435 | 62.28 | 5% |
| WR77 | 229 | Jaylin Noel | HOU (8) | 420.43 | 146 | 435 | 60.41 | 5% |
| RB75 | 230 | Adam Randall | BAL (13) | 420.76 | 158 | 435 | 57.30 | 5% |
| WR78 | 231 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 421.85 | 159 | 435 | 56.30 | 5% |
| RB76 | 232 | Najee Harris | LAC (7) | 422.45 | 156 | 435 | 53.91 | 5% |
| WR79 | 233 | Tank Dell | HOU (8) | 422.53 | 153 | 435 | 55.31 | 4% |
| RB77 | 234 | Kendre Miller | NO (8) | 423.02 | 143 | 435 | 53.19 | 4% |
| RB78 | 235 | Jordan James | SF (8) | 423.84 | 159 | 435 | 51.28 | 4% |
| TE23 | 236 | AJ Barner | SEA (11) | 425.05 | 129 | 435 | 49.72 | 3% |
| WR80 | 237 | Chris Bell | MIA (6) | 425.13 | 153 | 435 | 49.23 | 3% |
| RB79 | 238 | Jaydon Blue | DAL (14) | 425.52 | 157 | 435 | 47.30 | 3% |
| QB22 | 239 | Sam Darnold | SEA (11) | 425.64 | 122 | 435 | 49.16 | 3% |
| WR81 | 240 | Tyquan Thornton | KC (5) | 426.67 | 147 | 435 | 45.80 | 3% |
| RB80 | 241 | Kaelon Black | SF (8) | 427.20 | 166 | 435 | 42.75 | 3% |
| RB81 | 242 | Isaiah Davis | NYJ (13) | 427.75 | 173 | 435 | 39.75 | 3% |
| RB82 | 243 | Chris Brooks | GB (11) | 427.78 | 152 | 435 | 41.93 | 2% |
| WR82 | 244 | Darnell Mooney | NYG (8) | 428.00 | 160 | 435 | 40.48 | 2% |
| K18 | 245 | Harrison Mevis | LAR (11) | 428.00 | 177 | 435 | 40.35 | 3% |
| WR83 | 246 | Elic Ayomanor | TEN (9) | 428.07 | 173 | 435 | 40.01 | 2% |
| TE24 | 247 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 428.23 | 175 | 435 | 39.17 | 2% |
| WR84 | 248 | Germie Bernard | PIT (9) | 428.57 | 170 | 435 | 39.44 | 2% |
| RB83 | 249 | Tyler Badie | DEN (10) | 428.69 | 201 | 435 | 37.03 | 2% |
| QB23 | 250 | C.J. Stroud | HOU (8) | 428.71 | 132 | 435 | 38.90 | 2% |
| WR85 | 251 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 429.47 | 180 | 435 | 36.32 | 2% |
| RB84 | 252 | Jacob Saylors | DET (6) | 429.48 | 202 | 435 | 34.50 | 2% |
| WR86 | 253 | Pat Bryant | DEN (10) | 429.64 | 182 | 435 | 35.23 | 2% |
| QB24 | 254 | Daniel Jones | IND (13) | 429.90 | 147 | 435 | 34.17 | 2% |
| WR87 | 255 | Christian Kirk | SF (8) | 430.10 | 150 | 435 | 35.03 | 1% |
| RB85 | 256 | Kalel Mullings | TEN (9) | 430.25 | 203 | 435 | 31.88 | 2% |
| RB86 | 257 | Emari Demercado | KC (5) | 430.40 | 164 | 435 | 33.01 | 1% |
| QB25 | 258 | Cam Ward | TEN (9) | 430.40 | 163 | 435 | 32.87 | 1% |
| RB87 | 259 | Miles Sanders | 430.50 | 207 | 435 | 30.34 | 2% | |
| WR88 | 260 | Kyle Williams | NE (11) | 430.58 | 189 | 435 | 31.42 | 1% |
| TE25 | 261 | Greg Dulcich | MIA (6) | 430.67 | 154 | 435 | 32.77 | 1% |
| RB88 | 262 | Ty Johnson | BUF (7) | 430.77 | 164 | 435 | 30.26 | 1% |
| QB26 | 263 | Bryce Young | CAR (5) | 430.80 | 128 | 435 | 33.03 | 1% |
| DST19 | 264 | Buffalo Bills | BUF (7) | 430.93 | 169 | 435 | 29.13 | 1% |
| RB89 | 265 | Noah Whittington | HOU (8) | 431.01 | 204 | 435 | 29.15 | 1% |
| WR89 | 266 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 431.06 | 153 | 435 | 30.79 | 1% |
| RB90 | 267 | Salvon Ahmed | CHI (10) | 431.08 | 206 | 435 | 28.69 | 1% |
| RB91 | 268 | Corey Kiner | ARI (14) | 431.17 | 212 | 435 | 28.06 | 1% |
| WR90 | 269 | Rashod Bateman | BAL (13) | 431.31 | 175 | 435 | 28.79 | 1% |
| TE26 | 270 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 431.76 | 164 | 435 | 28.55 | 1% |
| WR91 | 271 | Ted Hurst III | TB (10) | 431.90 | 152 | 435 | 27.48 | 1% |
| WR92 | 272 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 431.99 | 192 | 435 | 26.29 | 1% |
| DST20 | 273 | Chicago Bears | CHI (10) | 432.04 | 179 | 435 | 25.93 | 1% |
